原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TSU Gravi-Tech™ GRV-UR-090-W-BLK 美国普立万
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国普立万/Gravi-Tech™ GRV-UR-090-W-BLK |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 230 J/m |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国普立万/Gravi-Tech™ GRV-UR-090-W-BLK |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 648 MPa | |
弯曲强度 | 屈服 | ASTM D790 | 19.3 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国普立万/Gravi-Tech™ GRV-UR-090-W-BLK |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D,10秒 | ASTM D2240 | 65 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 美国普立万/Gravi-Tech™ GRV-UR-090-W-BLK |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D412 | 17.2 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 35 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国普立万/Gravi-Tech™ GRV-UR-090-W-BLK |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 8.98 g/cm³ | |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 0.40to0.90 % |
联系我们
下载APP
Top