原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

EHMWPE Quadrant EPP TIVAR® SuperPlus 瑞士跨骏
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
测试条件 | 测试方法 | 瑞士跨骏/Quadrant EPP TIVAR® SuperPlus | |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL 94 | HB |
密度 | ASTM D792 | 0.960 g/cm³ | |
结晶峰温度 | DSC | ASTM D3418 | 135 °C |
极限PV值 | 内部方法 | 0.0701 MPa·m/s | |
线性热膨胀系数 | MD2:-40到149°C | ASTME831 | 2.2E-04 cm/cm/°C |
介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 2.30 |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 300 % |
压缩模量 | ASTM D695 | 414 MPa | |
压缩强度 | 10%应变,23°C | ASTM D695 | 20.7 MPa |
最高使用温度-LongTerm,Air | 104 °C | ||
导热系数 | 0.41 W/m/K | ||
弯曲强度 | 屈服 | ASTM D790 | 21.4 MPa |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 46.7 °C |
拉伸模量 | ASTM D638 | 703 MPa | |
邵氏硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 70 |
表面电阻率 | ASTM D257 | >1.0E+15 ohms | |
摩擦系数 | 与钢-静态 | 内部方法 | 0.15 |
拉伸强度 | 极限 | ASTM D638 | 36.5 MPa |
吸水率 | 饱和 | ASTM D570 | <0.010 % |
24hr | ASTM D570 | <0.010 % | |
耗散因数 | 1MHz | ASTM D150 | 5E-04 |
弯曲模量 | ASTM D790 | 586 MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256A | 无断裂 | |
介电强度 | ASTM D149 | 91 kV/mm |
联系我们
下载APP
Top