原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HMW-HDPE Kemcor HD 2470 澳大利亚凯诺斯
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
测试条件 | 测试方法 | 澳大利亚凯诺斯/Kemcor HD 2470 | |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.10 g/10min |
邵氏硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 63 |
密度 | ASTM D1505 | 0.956 g/cm³ | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 800 % |
熔融温度 | 130 °C | ||
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 24.0 MPa |
线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 1.4E-04 cm/cm/°C |
拉伸强度 | 断裂 | ASTM D638 | 30.0 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 970 MPa |
联系我们
下载APP
Top