原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

COC 9506F04 德国塞拉尼斯
--
健身器材、电气应用、薄膜
耐化学、抗氧化、耐水解
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国塞拉尼斯/9506F04 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 65.0 °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国塞拉尼斯/9506F04 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1000 | 2600 Mpa |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 德国塞拉尼斯/9506F04 |
---|---|---|---|
水蒸气透过率 | 38°C | ISO 15106-3 | 0.800 g·100µm/(m²·day |
拉伸模量 | TD | ISO 527-3 | 2000 Mpa |
埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ISO 6383-2 | 2.3 N |
拉伸强度 | MD:断裂 | ISO 527-3 | 55.0 Mpa |
伸长率 | TD:断裂 | ISO 527-3 | 3.6 % |
落镖冲击 | ISO 7765-1 | <36 g | |
拉伸模量 | MD | ISO 527-3 | 1700 Mpa |
伸长率 | MD:断裂 | ISO 527-3 | 2.9 % |
氧气透过率 | 23°C,50%RH | ASTM D3985 | 17 cm³·mm/m²/atm/24hr |
拉伸强度 | TD:断裂 | ISO 527-3 | 55.0 Mpa |
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | ISO 6383-2 | 2.4 N |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国塞拉尼斯/9506F04 |
---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.00 cm3/10min |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.010 % |
熔体体积流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 6.00 cm3/10min |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国塞拉尼斯/9506F04 |
---|---|---|---|
光泽度 | 60° | ISO 2813 | >100 |
雾度 | ISO 14782 | <1.0 % |
联系我们
下载APP
Top