原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPV V 50D101 英国ELASTO
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 英国ELASTO/V 50D101 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 50 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 英国ELASTO/V 50D101 |
---|---|---|---|
压缩永久变形 | 100°C,24hr | ISO 815 | 65 % |
23°C,24hr | ISO 815 | 55 % | |
撕裂强度 | ISO 34-1 | 110 kN/m | |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 37 | 21.0 MPa |
压缩永久变形 | 70°C,24hr | ISO 815 | 58 % |
拉伸强度 | 100%应变 | ISO 37 | 11.0 MPa |
伸长率 | 断裂 | ISO 37 | 790 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 英国ELASTO/V 50D101 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 2781 | 0.970 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top