原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PC Polyopt® OM11 中国苏州奥美
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
脆化温度 | ASTM D746 | -135 °C | |
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 153 °C | |
导热系数 | ASTM D5470 | 0.20 W/m/K | |
线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 5.8E-05 cm/cm/°C |
连续使用温度 | UL 746B | -60.0-125 °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ISO 178 | 2400 MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 91.0 MPa | |
拉伸强度 | ISO 527-2 | 60.0 MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | >50 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ASTM D257 | 1E+17 ohms·cm | |
表面电阻率 | ASTM D257 | 1E+16 ohms | |
介电强度 | ASTM D149 | 30 kV/mm |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
铅笔硬度 | 2B-B |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.20 g/cm³ | |
表面张力 | >38 mN/m | ||
收缩率 | MD:150°C | ASTM D1204 | 0.50to0.70 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL 94 | V-2VTM-2 |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国苏州奥美/Polyopt® OM11 |
---|---|---|---|
透射率 | ASTM D1003 | 90.0 % | |
雾度 | ASTM D1003 | 0.20 % |
联系我们
下载APP
Top