原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

EPM Ravaflex EPM 比利时Ravago
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 比利时Ravago/Ravaflex EPM |
---|---|---|---|
Packaging | 1000510000 g |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 比利时Ravago/Ravaflex EPM |
---|---|---|---|
灰分含量 | 550°C | ASTM D297 | <1.0 % |
抗氧剂 | None | ||
门尼粘度 | ML1+4,125°C | ASTM D1646 | 20to35 MU |
乙烯成份 | ASTM D3900 | 55.0to70.0 wt% | |
密度 | ASTM D297 | 0.860 g/cm³ | |
含水量 | 105°C | 内部方法 | <1.5 % |
联系我们
下载APP
Top