原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPU Ecomass® 4703ZB92 美国Ecomass
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Ecomass/Ecomass® 4703ZB92 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 160 J/m |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Ecomass/Ecomass® 4703ZB92 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 448 MPa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 669 MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 15 % |
拉伸强度 | ASTM D638 | 11.0 MPa | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 20.7 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Ecomass/Ecomass® 4703ZB92 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 6.88 g/cm³ | |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 0.30to0.50 % |
联系我们
下载APP
Top