原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPU D685Z 山东跃华
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东跃华/D685Z |
---|---|---|---|
玻璃化转变温度 | DSC | -35 ℃ |
未知 | 测试条件 | 测试方法 | 山东跃华/D685Z |
---|---|---|---|
阻燃性能 | UL94 | V-0 |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东跃华/D685Z |
---|---|---|---|
硬度 | ASTMD2240 | 87 shore A/D |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东跃华/D685Z |
---|---|---|---|
密度 | ASTMD792 | 1.20 g/cm³ |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东跃华/D685Z |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTMD412 | 500 % | |
300%模量 | ASTMD412 | 9 Mpa | |
抗张强度 | ASTMD412 | 25 Mpa | |
撕裂强度 | ASTMD624 | 80 kN/m | |
100%模量 | ASTMD412 | 4 Mpa |
联系我们
下载APP
Top