原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TP, Unspecified Diamond Plastics Laser HDPE HX 17 Diamond Plastics GmbH
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | Diamond Plastics GmbH/Diamond Plastics Laser HDPE HX 17 |
---|---|---|---|
熔融温度 | DIN 53736 | 130 °C | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 75.0 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | Diamond Plastics GmbH/Diamond Plastics Laser HDPE HX 17 |
---|---|---|---|
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180 | 10 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | Diamond Plastics GmbH/Diamond Plastics Laser HDPE HX 17 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2000 MPa | |
拉伸强度 | ISO 527-2 | 21.0 MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 5.5 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | Diamond Plastics GmbH/Diamond Plastics Laser HDPE HX 17 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183/A | 0.970 g/cm³ | |
表观密度 | DIN 53466 | 0.50 g/cm³ | |
平均颗粒尺寸 | 50 µm | ||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | 20 g/10min |
联系我们
下载APP
Top