原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP AIE PP 8010HMS-BF02 中国深圳亚太
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国深圳亚太/AIE PP 8010HMS-BF02 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | MD:-20到150°C | ASTM D696 | 5.5E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 74.0 °C |
熔融温度 | DSC | 166 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国深圳亚太/AIE PP 8010HMS-BF02 |
---|---|---|---|
悬壁梁无缺口冲击强度 | ASTM D256 | 400 J/m |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国深圳亚太/AIE PP 8010HMS-BF02 |
---|---|---|---|
介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.10 |
体积电阻率 | 23°C | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国深圳亚太/AIE PP 8010HMS-BF02 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 800 MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | >140 % |
拉伸强度 | ASTM D638 | 27.0 MPa | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 29.0 MPa |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 中国深圳亚太/AIE PP 8010HMS-BF02 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | HB |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国深圳亚太/AIE PP 8010HMS-BF02 |
---|---|---|---|
收缩率 | TD | ASTM D955 | 1.7 % |
密度 | ASTM D792 | 0.910 g/cm³ | |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 1.5 % |
联系我们
下载APP
Top