原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP ISPLEN® PM 250 BX 西班牙莱普索尔
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 西班牙莱普索尔/ISPLEN® PM 250 BX |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B120 | 98.0 °C |
-- | ISO 306/A120 | 155 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 60.0 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 114 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 西班牙莱普索尔/ISPLEN® PM 250 BX |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 0°C | ISO 180 | 2.4 kJ/m² |
23°C | ISO 180 | 3.3 kJ/m² | |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 0°C | ISO 180 | 19 kJ/m² |
23°C | ISO 180 | 34 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 西班牙莱普索尔/ISPLEN® PM 250 BX |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ISO 178 | 2800 MPa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 % |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 32.0 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 西班牙莱普索尔/ISPLEN® PM 250 BX |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO 868 | 72 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 西班牙莱普索尔/ISPLEN® PM 250 BX |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.04 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 6.5 g/10min |
收缩率 | ISO 2577 | 1.0to1.5 % |
联系我们
下载APP
Top