原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

POP PF1140 陶氏新加坡
--
新鲜产品的包装,低温热封,
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 陶氏新加坡/PF1140 |
---|---|---|---|
落镖冲击 | ASTM D-1709 | >850 g | |
撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 300 g |
CD | ASTM D-1922 | 670 g |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 陶氏新加坡/PF1140 |
---|---|---|---|
雾度 | ASTM D-1003 | 1.3 % | |
薄膜厚度 | 50 u | ||
密度 | ASTM D-792 | 0.897 g/cc | |
光泽度 | ASTM D-2457 | 134 | |
熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 1.6 g/10min |
联系我们
下载APP
Top