原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE 8041 台湾台塑
TAISOX®
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台塑/8041 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 127 °C | |
脆化温度 | ASTM D746 | <-70.0 °C | |
熔融温度 | DSC | 内部方法 | 133 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台塑/8041 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 49 J/m |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台塑/8041 |
---|---|---|---|
拉伸应变 | 断裂 | ASTM D638 | 1000 % |
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 30.4 Mpa |
断裂 | ASTM D638 | 24.5 Mpa | |
邵氏硬度 | 邵氏 D | ASTM D2240 | 68 |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1226 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾台塑/8041 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D1505 | 0.96 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D1238 | 2.1 g/10min |
环境应力开裂抗性 | ASTM D1693 | 6 hrs |
联系我们
下载APP
Top