原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE ETILINAS HD6070UA 马来西亚POLYETHYLENE
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚POLYETHYLENE/ETILINAS HD6070UA |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 2E-04 cm/cm/°C |
导热系数 | ASTMC177 | 0.48 W/m/K | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 127 °C | |
熔融温度 | 132 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚POLYETHYLENE/ETILINAS HD6070UA |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 6.0 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚POLYETHYLENE/ETILINAS HD6070UA |
---|---|---|---|
弯曲模量 | -- | ISO 178 | 1250 MPa |
伸长率 | 断裂 | ISO 527-2/2 | 300 % |
弯曲模量 | --2 | ASTM D790A | 1250 MPa |
拉伸强度 | 屈服1 | ASTM D638 | 31.0 MPa |
伸长率 | 断裂1 | ASTM D638 | 300 % |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2/2 | 31.0 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚POLYETHYLENE/ETILINAS HD6070UA |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 7.6 g/10min |
密度 | ASTM D1505 | 0.960 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top