原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Rubber INSULCAST® RTVS A-4000 美国ITW
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
使用温度 | -73-260 |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
溶剂 | Toulene |
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
热固组件 | 贮藏期限(25°C) | 26 wk | |
按重量计算的混合比 | 100 | ||
部件B | 按重量计算的混合比:3.3 |
Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
固化时间 | 25°C | 24to96 hr | |
储存稳定性5(25°C) | 24 min | ||
密度 | 闪点 | 4.44 °C | |
固化时间 | 200°C | 8.0 hr | |
Color | --2 | Clear/Transparent | |
--3 | Yellow | ||
密度 | --3 | 0.988 g/cm³ | |
--2 | 0.948 g/cm³ | ||
粘度 | 25°C2 | ASTM D2393 | 0.050 Pa·s |
25°C3 | ASTM D2393 | 1.0to5.0 Pa·s | |
--4 | ASTM D2393 | 0.90to2.5 Pa·s |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
介电强度 | ASTM D149 | 18 kV/mm |
Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
LapShearStrength | PeelStrength6 | ASTM D624 | 0.394 N/mm |
25°C6 | ASTM D624 | 0.896 MPa | |
25°C7 | ASTM D624 | 0.827 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国ITW/INSULCAST® RTVS A-4000 |
---|---|---|---|
固体含量 | 55 % |
联系我们
下载APP
Top