原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

LDPE Q281D 中石化上海
SANREN
容器、包装、食品包装、药品包装、食品及药品包装膜、袋
透气、抗腐蚀
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石化上海/Q281D |
---|---|---|---|
正己烷提取物 | 23度比重 | 1.8 % | |
干燥失重 | 23度比重 | 0.08 % | |
燃烧残余 | 23度比重 | 0.13 % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石化上海/Q281D |
---|---|---|---|
拉伸应变 | 断裂 | GB/T 1040 | 620 % |
拉伸强度 | GB/T 1040 | 14.5 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石化上海/Q281D |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | GB/T 3682 | 2.8 g/10min |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中石化上海/Q281D |
---|---|---|---|
雾度 | GB/T 2410 | 6.1 % |
联系我们
下载APP
Top