原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PBT 4300G10 江苏三房巷
--
家用电器,支架,电器外壳,工业用风叶,插头,连接器
增强,玻纤增强,耐高温,耐热,热稳定,阻燃,介电性能,尺寸稳定
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 江苏三房巷/4300G10 |
---|---|---|---|
热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 180 ℃(℉) |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 江苏三房巷/4300G10 |
---|---|---|---|
特性 | 10%玻纤增强 |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 江苏三房巷/4300G10 |
---|---|---|---|
收缩率 | ASTM D955 | 0.5-1.3 % | |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.52 | |
吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 0.1 % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 江苏三房巷/4300G10 |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 4 % | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 75 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
简支梁缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 400 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 110 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 4000 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
联系我们
下载APP
Top