原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PPO OS11F12-WH902 河北鑫宝
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 河北鑫宝/OS11F12-WH902 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 150 ℃(℉) | |
燃烧性(率) | UL94 | 1.5mm V0 |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 河北鑫宝/OS11F12-WH902 |
---|---|---|---|
颜色 | 白色 | ||
用途 | 数码管 遮光板 LED套件 | ||
特性 | 1.0mm遮光率100% |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 河北鑫宝/OS11F12-WH902 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 g/10min | |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.21 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 河北鑫宝/OS11F12-WH902 |
---|---|---|---|
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 90 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 15 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3500 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 13.8 % |
联系我们
下载APP
Top