原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Epoxy DC-2501R LV 美国Epoxies
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Epoxies/DC-2501R LV |
---|---|---|---|
热固性混合粘度 | 25°C | 1000 cP |
Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国Epoxies/DC-2501R LV |
---|---|---|---|
MixRatiobyWeight(PBW) | PartB | 1.0 | |
密度 | 25°C2 | 1.15 g/cm³ | |
25°C1 | 0.948 g/cm³ | ||
Color | Clear/TransparentOpaqueTranslucent | ||
密度 | 粘度3(25°C) | 6.0 Pa·s | |
MixRatiobyWeight(PBW) | PartA | 2.0 |
Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国Epoxies/DC-2501R LV |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | ShoreD | 85 |
联系我们
下载APP
Top