原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPU DuraFlex 202-6 台湾日勝化工
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾日勝化工/DuraFlex 202-6 |
---|---|---|---|
Composition | 202-5A+202-6BYE | ||
MoundingTimes | 7.0to8.0 min |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾日勝化工/DuraFlex 202-6 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏C | ASTM D2240 | 38to42 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾日勝化工/DuraFlex 202-6 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D1505 | 0.340to0.380 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top