原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PBT+ASA Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 德国巴斯夫
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.80MPa退火,HDT | ISO 75-2/Af | 190 °C |
0.45MPa未退火,HDT | ISO 75-2/Bf | 215 °C | |
维卡软化温度 | 熔融温度 | ISO 11357-3 | 223 °C |
阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL -94 | 1.60mm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 125 MPa |
断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 2.1 % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9900 MPa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 |
---|---|---|---|
介电常数 | 23°C | IEC 60250 | 3.80 100Hz |
23°C | IEC 60250 | 3.70 1MHz | |
耗散因数 | 23°C | IEC 60250 | 3E-03 100Hz |
相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 325 V | |
23°C | IEC 60250 | 0.018 1MHz |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 |
---|---|---|---|
球压硬度 | ISO 2039-1 | 140 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Ultradur® S 4090 G6 LS High Speed BK15077 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 275℃/2.16Kg | ISO 1133 | 33.90 cm³/10min |
密度 | ISO 1183 | 1.47 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top