原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PUR-Ether//TDI 442 美国Anderson Development
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Anderson Development/ 442 |
---|---|---|---|
后固化时间 | 100°C | 16 hr | |
储存稳定性 | 10to12 min | ||
脱模时间 | 100°C | 15 min | |
30 min | |||
后固化时间 | 96°C | 16 hr |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Anderson Development/ 442 |
---|---|---|---|
压缩强度 | 25%应变 | ASTM D695 | 3.17 MPa |
15%应变 | ASTM D695 | 1.94 MPa | |
10%应变 | ASTM D695 | 1.10 MPa | |
5%应变 | ASTM D695 | 0.421 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Anderson Development/ 442 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 80 |
邵氏D | ASTM D2240 | 61 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Anderson Development/ 442 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | ASTM D2632 | 20 % | |
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D412 | 31.7 MPa |
压缩永久变形 | ASTM D395B | 34 % | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 550 % |
拉伸强度 | 300%应变 | ASTM D412 | 8.27 MPa |
100%应变 | ASTM D412 | 4.69 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Anderson Development/ 442 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D1505 | 1.12 g/cm³ | |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 1.2 % |
联系我们
下载APP
Top