原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPE S2801-00-E 美国Noble
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Noble/S2801-00-E |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 80 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Noble/S2801-00-E |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D412 | 7.17 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Noble/S2801-00-E |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.3 g/10min |
密度 | ASTM D792 | 1.15 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top