原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP Nanjing Hongrui PP P1000 中国南京鸿锐塑料
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 90.0 °C |
熔融温度 | 170 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 5.00 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 1200 MPa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 2.0 % |
拉伸强度 | ASTM D638 | 20.0 MPa | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 30.0 MPa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | ASTM D257 | 1E+15 ohms | |
介电强度 | ASTM D149 | 19 kV/mm |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | R级 | ASTM D785 | 90 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.15 g/cm³ | |
收缩率 | MD | ASTM D955 | 1.0 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 中国南京鸿锐塑料/Nanjing Hongrui PP P1000 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL 94 | V-0 |
联系我们
下载APP
Top