原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PTFE F-104 日本大金
POLYFLON™
--
--
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本大金/F-104 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D4895 | > 25.0 Mpa | |
挤出压力 | 内部方法 | 11.8 to 16.7 Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D4895 | > 300 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 日本大金/F-104 |
---|---|---|---|
颗粒大小 | ASTM D4895 | 400 to 650 µm | |
表观密度 | ASTM D4895 | 0.40 to 0.50 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top