原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HIPS SEHI-102 马来西亚出光
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚出光/SEHI-102 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火,HDT | ASTM D648 | 79.0 °C |
挤出 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚出光/SEHI-102 |
---|---|---|---|
口模温度 | 190 to 220 °C | ||
干燥温度 | 70.0 °C | ||
料筒温度 | 160 to 200 °C | ||
干燥时间 | 1.0 to 2.0 hr |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚出光/SEHI-102 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂 | ASTM D638 | 23.5 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 50 % |
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚出光/SEHI-102 |
---|---|---|---|
模具温度 | 40.0 to 60.0 °C | ||
干燥时间 | 1.0 to 2.0 hr | ||
料筒中部温度 | 190 to 220 °C | ||
料筒后部温度 | 180 to 210 °C | ||
射嘴温度 | 200 to 230 °C | ||
干燥温度 | 70.0 °C | ||
料筒前部温度 | 210 to 240 °C |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚出光/SEHI-102 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 200°C/5.0 kg | ASTM D1238 | 10 g/10 min |
密度 | ASTM D792 | 1.15 g/cm³ |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 马来西亚出光/SEHI-102 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 3.00 mm | UL 94 | 5V |
联系我们
下载APP
Top