原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PC M7027BF 北京中石化燕山
Novarex™
非特定食品
高强度
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 北京中石化燕山/M7027BF |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 6.6E-05 cm/cm/°C |
MD | ISO 11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 129 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 北京中石化燕山/M7027BF |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 70 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 北京中石化燕山/M7027BF |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 62.0 Mpa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 % |
弯曲强度 | ISO 178 | 93.0 Mpa | |
标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | >50 % | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2300 Mpa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2300 Mpa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 北京中石化燕山/M7027BF |
---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 6E-04 |
体积电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
相对电容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.10 |
介电强度 | IEC 60243-1 | 17 KV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.10 |
耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | 9E-03 |
相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL 746 | PLC 2 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 北京中石化燕山/M7027BF |
---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 2.30 cm3/10min |
密度 | ISO 1183 | 1.20 g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 0.60 % |
MD | ISO 294-4 | 0.60 % |
联系我们
下载APP
Top