原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PVC Aurora PVC AP1213 Series 英国Aurora Plastics
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 英国Aurora Plastics/Aurora PVC AP1213 Series |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 72.8 °C |
线性热膨胀系数 | MD:22°C | ASTM D696 | 6.7E-05 cm/cm/°C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 英国Aurora Plastics/Aurora PVC AP1213 Series |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 22°C | ASTM D256 | 220 J/m |
落镖冲击 | 22°C,Extrudedat380to390°Fmelttemperature3 | ASTM D4226 | 222 J/cm |
22°C,Extrudedat380to390°Fmelttemperature2 | ASTM D4226 | 66.7 J/cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 英国Aurora Plastics/Aurora PVC AP1213 Series |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 屈服,22°C | ASTM D638 | 43.4 MPa |
弯曲强度 | 22°C | ASTM D790 | 80.0 MPa |
弯曲模量 | 22°C | ASTM D790 | 2650 MPa |
拉伸模量 | 22°C | ASTM D638 | 2620 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 英国Aurora Plastics/Aurora PVC AP1213 Series |
---|---|---|---|
DurometerHardness | ShoreD,22°C | ASTM D2240 | 75to81 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 英国Aurora Plastics/Aurora PVC AP1213 Series |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.45to1.49 g/cm³ | |
PVC单元分类 | ASTM D4216 | 1-32433-33 | |
ASTM D3679 | classNo.2 |
联系我们
下载APP
Top