原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PPO(PPE)+PS NORYL™ 6390C resin 沙伯基础
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙伯基础/NORYL™ 6390C resin |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | DSC | 196 °C | |
维卡软化温度 | ISO 306/B120 | 192 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距,HDT | ISO 75-2/Af | 170 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙伯基础/NORYL™ 6390C resin |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 4.0 kJ/m² |
-30°C | ISO 180/1A | 4.0 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙伯基础/NORYL™ 6390C resin |
---|---|---|---|
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 8.0 % |
弯曲模量 | ISO 178 | 2600 MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 2550 MPa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 5.6 % |
弯曲强度 | ISO 178 | 120 MPa | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 76.0 MPa |
屈服 | ISO 527-2/50 | 81.0 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 沙伯基础/NORYL™ 6390C resin |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.07 g/cm³ | |
熔体体积流动速率 | 280°C/10.0kg | ISO 1133 | 8.00 cm³/10min |
280°C/21.6kg | ISO 1133 | 14.0 cm³/10min |
联系我们
下载APP
Top