原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE Safrene® H 4765 南非Safripol
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safrene® H 4765 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B50 | 78.0 °C |
结晶峰温度 | DSC | ISO 3146 | 130to133 °C |
维卡软化温度 | -- | ISO 306/A50 | 128 °C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safrene® H 4765 |
---|---|---|---|
吹气模制温度 | FeedZone | 160to180 °C | |
吹塑口模温度 | 190to200 °C | ||
吹塑熔体温度 | 190to200 °C | ||
吹气模制温度 | Zone2 | 180to200 °C | |
Zone1 | 170to190 °C | ||
Zone3 | 180to190 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safrene® H 4765 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C,模压成型 | ISO 179 | 9.0 kJ/m² |
23°C,模压成型 | ISO 179 | 13 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safrene® H 4765 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂,模压成型 | ISO 527-2/50 | 34.0 MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 1450 MPa | |
拉伸应变 | 断裂,模压成型 | ISO 527-2/50 | >600 % |
拉伸强度 | 屈服,模压成型 | ISO 527-2/50 | 29.0 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safrene® H 4765 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D,模压成型 | ISO 868 | 64 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safrene® H 4765 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 1.4 g/10min |
密度 | ISO 1183 | 0.958 g/cm³ | |
环境应力开裂抗性 | 50°C,10%Igepal,F50 | ASTM D1693B | 150 hr |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.33 g/10min |
联系我们
下载APP
Top