原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ABS Polifil® ABS GFABS-30 The Plastics Group
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | The Plastics Group/Polifil® ABS GFABS-30 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 107 °C |
1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 100 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | The Plastics Group/Polifil® ABS GFABS-30 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 53 J/m |
落镖冲击 | 23°C,12.7mm | ASTM D3029 | 0.452 J |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | The Plastics Group/Polifil® ABS GFABS-30 |
---|---|---|---|
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 116 MPa |
伸长率 | 屈服,23°C | ASTM D638 | 2.0 % |
拉伸强度 | 23°C | ASTM D638 | 89.6 MPa |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 6410 MPa |
拉伸模量 | 23°C | ASTM D638 | 6270 MPa |
伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D638 | 2.0 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | The Plastics Group/Polifil® ABS GFABS-30 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | R级 | ASTM D785 | 118 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | The Plastics Group/Polifil® ABS GFABS-30 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.28 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.0to10 g/10min |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
收缩率 | MD:3.18mm | ASTM D955 | 0.20 % |
联系我们
下载APP
Top