原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 BKV15H1.0 无锡恩骅力
Durethan®
家电部件、汽车应用、电子电器部件
玻纤增强
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 8.0MPa,未退火 | ISO75-2/C | 55.0 °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 200 °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 180 °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 200 °C |
熔融温度5 | ISO11357-3 | 218 °C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 210 °C |
线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 3E-05 cm/cm/°C |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 8E-05 cm/cm/°C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
ISOShortname | ISO1874 | PA6/66,GHR,14-060,GF15 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 25 kJ/m² |
-30°C | ISO180/1U | 20 kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 35 kJ/m² |
23°C | ISO179/1eU | 40 kJ/m² |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
膜刺穿强度 | --7 | ISO6603-2 | 2.00 J |
--6 | ISO6603-2 | 1.50 J | |
膜刺穿力 | --6 | ISO6603-2 | 505 N |
--7 | ISO6603-2 | 560 N |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 30 KV/mm |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+15 ohms | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.70 |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 375 V |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.10 |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.018 |
23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-03 | |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+13 ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
弯曲应力 | 3.5%Strain | ISO178/A | -- Mpa |
伸长率 | 断裂,23°C | ASTMD638 | 3.0 % |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2/5 | 120 Mpa |
弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 185 Mpa |
拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 6310 Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 5700 Mpa |
弯曲应力 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.0 % | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 6300 Mpa |
抗张强度 | 断裂,23°C | ASTMD638 | 117 Mpa |
弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 185 Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/5 | 3.0 % |
弯曲模量 | 23°C | ISO178/A | 5700 Mpa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
球压硬度 | ISO2039-1 | 190 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
收缩率 | MD:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.34 % |
表观密度 | ISO60 | 0.70 g/cm³ | |
收缩率 | MD:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO2577 | 0.10 % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.6 % |
饱和,23°C | ISO62 | 7.8 % | |
收缩率 | TD:280°C,3.00mm2 | ISO2577 | 0.67 % |
TD:120°C,2hr,3.00mm3 | ISO294-4 | 0.21 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 无锡恩骅力/BKV15H1.0 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB |
1.6mm | UL94 | HB | |
BurningBehavior10 | ISO3795 | passed | |
极限氧指数9 | ISO4589-2 | 23 % | |
灼热丝易燃指数 | 2.0mm | IEC60695-2-12 | 650 °C |
联系我们
下载APP
Top