原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Polyester, TS BMC 680 美国Bulk
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,模压成型,HDT | ASTM D648 | 260 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 模压成型 | ASTM D256 | 1300 J/m |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
耐电弧性 | ASTM D495 | 180 sec | |
介电强度 | ASTM D149 | 15 kV/mm | |
相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL 746 | PLC 0 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
压缩强度 | ASTM D695 | 148 MPa | |
弯曲强度 | 模压成型 | ASTM D790 | 224 MPa |
拉伸强度 | 屈服,模压成型 | ASTM D638 | 107 MPa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
巴氏硬度 | ASTM D2583 | 55 |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | HB |
6.4mm | UL 94 | V-0 | |
3.2mm | UL 94 | HB |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Bulk/BMC 680 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.71 g/cm³ | |
吸水率 | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
收缩率 | MD:模压成型 | ASTM D955 | 0.10to0.20 % |
联系我们
下载APP
Top