材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
认证
参考价
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 连云港石化/STL 525 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | GB/T2410-2008 | 0.3 % | |
| 颗粒外观黑点 | IQ/3207 LPC601-2023 | 0 个/kg | |
| 颜色a* | Q/3207LPC601-2023 | 1.10 | |
| 熔体质量流动速率 | 200℃,5kg | IGB/T3682.1-2018 | 8.17 g/10min |
| 透过率 | GB/T2410-2008 | 90.2 % | |
| 颗粒外观黑斑粒 | ISH/T_1541.1-2019 | 0 个/kg | |
| 苯乙烯含量 | GB/T38271-2019 | 361 mg/kg | |
| 维卡软化温度 | Tᵥ50/50 | IGB/T1633-2000 | 93.1 °C |
| 颜色L* | Q/3207 LPC 601-2023 | 71.59 | |
| 黄度指数 | HG/T3862-2006 | -8.4 | |
| 拉伸应力 | ,断裂 | IGB/T1040.2-2022 | 43.4 Mpa |
| 颗粒外观色粒 | ISH/T1541.1-2019 | 0 个/kg | |
| 颗粒外观黑粒 | ISH/T1541.1-2019 | 0 个/kg |
