原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPE TB-6000-45 新加坡TEKNOR APEX
TEKBOND
--
--
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 新加坡TEKNOR APEX/TB-6000-45 |
---|---|---|---|
UL 阻燃性等级 | UL 94 | HB |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 新加坡TEKNOR APEX/TB-6000-45 |
---|---|---|---|
硬度 | 支撑A | ASTM D-2240 | 60 |
伸长率 | 断裂 | ASTM D-412 | 560 % |
断裂抗张强度 | ASTM D-412 | 8.27 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 新加坡TEKNOR APEX/TB-6000-45 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 10 g/10min |
收缩率 | MD | ASTM D-955 | 2.0 % |
联系我们
下载APP
Top