原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

LLDPE 6200F 韩国韩华道达尔
--
塑料袋、薄膜、包装、混合、重包装袋、薄膜
高硬度
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国韩华道达尔/6200F |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTMD15251 | 105 °C |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国韩华道达尔/6200F |
---|---|---|---|
抗张强度 | TD:断裂 | ASTMD882 | 34.3 Mpa |
MD:屈服 | ASTMD882 | 11.8 Mpa | |
TD:屈服 | ASTMD882 | 10.8 Mpa | |
伸长率 | MD:断裂 | ASTMD882 | 580 % |
抗张强度 | MD:断裂 | ASTMD882 | 42.2 Mpa |
伸长率 | TD:断裂 | ASTMD882 | 760 % |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:25µm | ASTMD1922 | 270 g |
TD:25µm | ASTMD1922 | 520 g | |
落锤冲击 | ASTMD1709 | 240 g |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国韩华道达尔/6200F |
---|---|---|---|
雾度 | ASTMD1003 | 12 % | |
光泽度 | 45° | ASTMD2457 | 55 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国韩华道达尔/6200F |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 0.60 g/10min |
联系我们
下载APP
Top