原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPU 76-80H(高透) 邦泰高分子
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
测试条件 | 测试方法 | 邦泰高分子/76-80H(高透) | |
---|---|---|---|
伸长率 | JISK 7311 | 800 % | |
撕裂强度 | JISK 7311 | 80 Kg/cm | |
密度 | JISK 7311 | 1.20±0.02 g/cm³ |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 邦泰高分子/76-80H(高透) |
---|---|---|---|
拉伸强度 | JISK 7311 | 300 Kg/c㎡ |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 邦泰高分子/76-80H(高透) |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | JISK 7311 | 80±2A 邵氏A/D |
联系我们
下载APP
Top