原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

LLDPE 5815 美国盛禧奥(斯泰隆)
ELITE™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国盛禧奥(斯泰隆)/5815 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 内部方法 | 124 °C |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 美国盛禧奥(斯泰隆)/5815 |
---|---|---|---|
始封温度 | 25µm | 内部方法 | 90.6 °C |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国盛禧奥(斯泰隆)/5815 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
联系我们
下载APP
Top