原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Polyolefin, Unspecified POYAD UV220 伊朗Pooya
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 伊朗Pooya/POYAD UV220 |
---|---|---|---|
颗粒大小 | 内部方法 | 30.0to40.0 pcs/cm³ |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 伊朗Pooya/POYAD UV220 |
---|---|---|---|
含水量 | ASTM D644 | <1000 ppm | |
密度 | ASTM D1505 | 0.940 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/1.2kg | ASTM D1238 | 8.0to10 g/10min |
联系我们
下载APP
Top