原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PVDF+PMMA Film HC 0F045 德国赢创(德固赛)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/Film HC 0F045 |
---|---|---|---|
AcceleratedWeatheringResistance-methodA,cycle | ISO 4892-2 | NoVisibleChange |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/Film HC 0F045 |
---|---|---|---|
伸长率 | 屈服 | ISO 527-3 | 6.0 % |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-3 | 38.0 MPa |
伸长率 | 断裂 | ISO 527-3 | >50 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/Film HC 0F045 |
---|---|---|---|
密度 | DIN 53479 | 1.19 g/cm³ | |
表面强度 | PVDF面 | DIN 53364 | 23 mN/m |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/Film HC 0F045 |
---|---|---|---|
雾度 | ASTM D1003 | 3.0 % | |
UVTransmittance | DIN EN410 | <1.5 % | |
透射率 | ISO 13468-2 | 92.0 % |
联系我们
下载APP
Top