材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
等级
认证
参考价
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/FR86-901510 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 45 % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2700 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/FR86-901510 |
| 特性 | 阻燃 | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国科思创(拜耳)/FR86-901510 |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.18 |
