原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 K224-HG6 BK 荷兰DSM
Akulon®
--
热稳定
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰DSM/K224-HG6 BK |
---|---|---|---|
燃烧性(率) | UL94 | HB |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰DSM/K224-HG6 BK |
---|---|---|---|
特性 | 玻纤增强 热稳定性 |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰DSM/K224-HG6 BK |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.35 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰DSM/K224-HG6 BK |
---|---|---|---|
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 235 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 8600 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 9500 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
联系我们
下载APP
Top