原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ABS D-650 台湾国乔
--
--
--
UL
SGS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾国乔/D-650 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,12.7mm | ASTMD648 | 87.0 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾国乔/D-650 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTMD256 | 260 J/m |
6.35mm | ASTMD256 | 250 J/m |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾国乔/D-650 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | 3.18mm | ASTMD790 | 1960 Mpa |
弯曲强度 | 3.18mm | ASTMD790 | 62.8 Mpa |
抗张强度 | 3.18mm | ASTMD638 | 39.2 Mpa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾国乔/D-650 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 101 |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾国乔/D-650 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB |
3.2mm | UL94 | HB |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾国乔/D-650 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 5.0 g/10min |
220°C/10.0kg | ISO1133 | 54 g/10min | |
密度 | ASTMD792 | 1.03 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top