原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

SEBS SN940 荷兰Wittenburg
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰Wittenburg/SN940 |
---|---|---|---|
熔融温度 | DSC | 166 °C |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰Wittenburg/SN940 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏A | ISO 868 | 40 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰Wittenburg/SN940 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 流量:100%应变 | ISO 37 | 1.30 MPa |
撕裂强度 | 流量 | ISO 34-1 | 18 kN/m |
拉伸强度 | 流量:300%应变 | ISO 37 | 1.90 MPa |
伸长率 | 流量:断裂 | ISO 37 | 630 % |
拉伸强度 | 横向流量:300%应变 | ISO 37 | 1.70 MPa |
Acoss流:屈服 | ISO 37 | 5.10 MPa | |
横向流量:100%应变 | ISO 37 | 1.00 MPa | |
流量:屈服 | ISO 37 | 3.40 MPa | |
流量:200%应变 | ISO 37 | 1.60 MPa | |
撕裂强度 | 横向流量 | ISO 34-1 | 20 kN/m |
压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO 815 | 41 % |
伸长率 | 横向流量:断裂 | ISO 37 | 790 % |
拉伸强度 | 横向流量:200%应变 | ISO 37 | 1.30 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 荷兰Wittenburg/SN940 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.7 g/10min |
密度 | ISO 2781 | 1.17 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top