原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

POM Homopolymer 577 BK000 美国杜邦
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/577 BK000 |
---|---|---|---|
AnnealingTime-Optional | 30.0 min/mm | ||
线性热膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 9.2E-05 cm/cm/°C |
AnnealingTemperature | 160 °C | ||
熔融温度 | ISO 11357-3 | 178 °C | |
线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 5.6E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 118 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 164 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/577 BK000 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 3.0 kJ/m² |
-30°C | ISO 179/1eA | 3.0 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/577 BK000 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 52.0 MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 4600 MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 4800 MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 10 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/577 BK000 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.56 g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.1 % |
熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 7.00 cm³/10min |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 1.7 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/577 BK000 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL 94 | HB |
3.0mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |
燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | HB |
1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
联系我们
下载APP
Top