原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

氟橡胶 DS2602 山东华夏神舟
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东华夏神舟/DS2602 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 255 to 275 °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东华夏神舟/DS2602 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | > 27.0 Mpa | ||
伸长率 | 断裂 | > 320 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东华夏神舟/DS2602 |
---|---|---|---|
介电常数 | 1 MHz | < 2.15 | |
耗散因数 | 1 MHz | < 7.0E-4 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 山东华夏神舟/DS2602 |
---|---|---|---|
挥发物 | < 0.10 % | ||
熔体质量流动速率 | 0.80 to 2.0 g/10 min |
联系我们
下载APP
Top