原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE Terralene® WF 3516 德国FKuR
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国FKuR/Terralene® WF 3516 |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 3146 | 130to145 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国FKuR/Terralene® WF 3516 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 15 kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 3.1 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国FKuR/Terralene® WF 3516 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 22.5 MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 1270 MPa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 9.0 % |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 23.0 MPa |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 1310 MPa | |
弯曲强度 | 3.5%应变 | ISO 178 | 22.0 MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 10 % |
断裂弯曲应变 | ISO 178 | NoBreak |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国FKuR/Terralene® WF 3516 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.01 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 11to13 g/10min |
联系我们
下载APP
Top