材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
等级
参考价
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波台塑/5070 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 125 ℃(℉) | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波台塑/5070 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波台塑/5070 |
| 收缩率 | ASTM D955 | 1.3-1.7 % | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 宁波台塑/5070 |
| 用途 | 包装.薄膜 | ||
| 特性 | 清晰度高 |
