原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

Epoxy TECHNO-COTE 美国Club Kit
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Club Kit/TECHNO-COTE |
---|---|---|---|
热变形温度 | --2,HDT | 52 °C | |
--4,HDT | 57 °C | ||
--3,HDT | 54 °C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Club Kit/TECHNO-COTE |
---|---|---|---|
操作温度 | --3 | -40-66 °C | |
--2 | -40-66 °C | ||
--4 | -40-66 °C |
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国Club Kit/TECHNO-COTE |
---|---|---|---|
热固组件 | 部件A2 | 按重量计算的混合比:44 | |
部件B3 | 按重量计算的混合比:46 | ||
PartC4 | 按重量计算的混合比:46 | ||
按重量计算的混合比 | 100 |
Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国Club Kit/TECHNO-COTE |
---|---|---|---|
Color | --4 | Amber | |
GelTime | 25°C2 | 1.5E+02 min | |
Color | --5 | Clear/Transparent | |
GelTime | 25°C3 | 30 min | |
Color | --2 | Amber | |
粘度 | --3 | 0.25 Pa·s | |
GelTime | 25°C4 | 15 min | |
Color | --3 | Amber | |
粘度 | --4 | 0.40 Pa·s | |
--5 | 1.0 Pa·s | ||
--2 | 0.20 Pa·s |
Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国Club Kit/TECHNO-COTE |
---|---|---|---|
断裂伸长率 | --3 | 3.0to5.0 % | |
--4 | 2.0to4.0 % | ||
--2 | 4.0to6.0 % | ||
邵氏硬度 | ShoreD2 | 75to80 | |
ShoreD3 | 75to80 | ||
ShoreD4 | 75to80 |
联系我们
下载APP
Top